Vermietung
Unser vielfältiger Mietpark bietet Krane für jedes Bauvorhaben:
- von 24m bis 43m Ausladung
- von der Sanierung des Daches über den Hausbau bis hin zu größeren Vorhaben wie dem Bau von Hallen und Ställen
Sprechen Sie uns an und wir finden die optimale Lösung für Sie!
Technische Daten – Vermietung Schnellbaukran
Krantyp | maximale Ausladung | Spitzenlast | Maximallast | Hakenhöhe | max. Hakenhöhe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurogru DS267 | 26m | 750kg | 2200kg | 21m | 30,8m | Datenblatt |
Eurogru DS187 | 27m | 700kg | 2000kg | 19,6m | 28,5m | Datenblatt |
Technische Daten – Vermietung Untendreher
Krantyp | maximale Ausladung | Spitzenlast | Maximallast | Hakenhöhe | max. Hakenhöhe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr 20K | 24m | 850kg | 2000kg | 20m | 20m | Datenblatt |
Liebherr 26K | 26m | 1000kg | 2500kg | 20m | 20m | Datenblatt |
Liebherr 32K | 30m | 1000kg | 3500kg | 22m | 22m | Datenblatt |
Eurogru E30.10 | 30m | 1000kg | 4000kg | 21,5m | 28,6m | Datenblatt |
Liebherr 35K (33m) | 33m | 1000kg | 4000kg | 20m | 39m | Datenblatt |
Eurogru E33.10 | 33m | 1000kg | 4000kg | 20m | 30,5m | Datenblatt |
Liebherr 34K | 33m | 1000kg | 4000kg | 20m | 39m | Datenblatt |
Eurogru E34.10 | 34m | 1000kg | 4000kg | 22,5m | 30,5m | Datenblatt |
Liebherr 35K (36m) | 36m | 725kg | 4000kg | 20m | 40,5m | Datenblatt |
Liebherr 50K | 40m | 1000kg | 4500kg | 23,1m | 51,3m | Datenblatt |
Eurogru E42.10 | 42m | 1000kg | 4000kg | 22,3m | 32,5m | Datenblatt |
Liebherr 63K | 43m | 1100kg | 6000kg | 23,1m | 53m | Datenblatt |
Begriffserklärung
- Ausladung: Länge des Auslegers Von Kranmitte bis Spitze
- Spitzenlast: Maximale Last an der Spitze
- Maximallast: Maximale Last innen
- Hakenhöhe: Hakenhöhe im Normalbetrieb (Von Boden bis Haken oben)
- Hakenhöhe: maximal mögliche Hakenhöhe durch Turmstücke und/oder Auslegersteilstellung (Achtung: Es kann sein, dass sich die Traglasten verändern!)